Báo giá thiết kế kiến trúc 2021 Xây dựng KTC kính gửi đến Quý khách hàng. Với tiêu chí thiết kế đạt tính thẩm mỹ cao hài hòa với công năng sử dụng, nhằm mang đến không gian sống trọn vẹn nhất cho khách hàng.
Đồng thời:
Nhà phố | Diện tích | Thông dụng
Đơn giá/ m2 |
Thẩm mỹ
Đơn giá/ m2 |
Cao cấp
Đơn giá/ m2 |
100 – 200m 2 | 170,000 đ | 240,000 đ | 270,000 đ | |
200 – 300 m2 | 140,000 đ | 210,000 đ | 240,000 đ | |
300 – 400 m2 | 120,000 đ | 190,000 đ | 220,000 đ | |
400 – 1000 m2 | 100,000 đ | 170,000 đ | 200,000 đ |
Liên hệ hotline : 093 76 73 726 (Mr Hùng Anh) để được báo giá chính xác thiết kế kiến trúc theo diện tích thiết kế công trình.
Hạng mục | Thông dụng | Thẩm mỹ | Cao cấp |
KIẾN TRÚC CƠ BẢN |
|||
Phối cảnh 3D ngoại thất | x | x | x |
Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt | x | x | x |
CHI TIẾT KIẾN TRÚC |
|||
Chi tiết thi công phối cảnh mặt tiền | x | x | x |
Mặt bằng kích thước, mặt bằng vật dụng | x | x | x |
Mặt bằng lát gạch, mặt bằng trần | x | x | x |
Mặt bằng định vị cửa, thống kê cửa | x | x | x |
Chi tiết mặt cắt công trình | x | x | x |
Chi tiết cầu thang, tam cấp, lan can, tay vịn | x | x | x |
Chi tiết ban công, bồn hoa | x | x | x |
Chi tiết hệ thống WC | x | x | x |
Chi tiết cổng rào, sân vườn, hồ cá (nếu có) | x | x | x |
THIẾT KẾ ĐIỆN | |||
Mặt bằng bố trí ổ cắm, tivi, điện thoại, internet các tầng | x | x | x |
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện, truyền hình cáp, internet công trình | x | x | x |
Sơ đồ nguyên lý hệ thống điện nhẹ (tivi, điện thoại, internet) | x | x | x |
Điều Hòa Không Khí | |||
Mặt bằng bố trí điều hòa các tầng | x | x | x |
Mặt bằng bố trí quạt hút các vị trí cơ bản | x | x | x |
Chiếu Sáng | |||
Mặt bằng bố trí công tắc điều khiển đèn các tầng | x | x | x |
Mặt bằng chia line đèn các tầng | x | x | x |
Thiết Bị Camera | |||
Mặt bằng bố trí camera các tầng
(nếu có) |
x | x | x |
Sơ đồ nguyên lý camera (nếu có) | x | x | x |
THIẾT KẾ NƯỚC |
|||
Cấp Nước | |||
Mặt bằng bố trí hệ thống cấp nước các tầng lầu | x | x | x |
Sơ đồ nguyên lý cấp nước | x | x | x |
Thoát Nước | |||
Mặt bằng bố trí thoát nước cá tầng theo tiêu chuẩn thiết kế | x | x | x |
Sơ đồ nguyên lý thoát nước | x | x | x |
Chi tiết hầm phân, hố ga | x | x | x |
Bảng thống kê thiết bị hoàn thiện điện nước | x | ||
PHẦN KẾT CẤU |
|||
Mặt bằng định vị cọc, chi tiết cọc (nếu có) | x | x | x |
Mặt bằng móng | x | x | x |
Chi tiết móng | x | x | x |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm móng | x | x | x |
Mặt bằng định vị, chi tiết hệ cột | x | x | x |
Mặt bằng, mặt cắt hệ thống dầm các tầng lầu | x | x | x |
Mặt bằng bố trí thép sàn các tầng lầu, mái (2 lớp) | x | x | x |
Chi tiết bố trí thép cầu thang (mặt bằng, mắt cắt) | x | x | x |
Bảng thống kê thép | x | ||
PHẦN NỘI THẤT |
|||
Thể hiện phương án sắp xếp, bố trí đồ đạc nội thất sao cho phù hợp công năng | x | x | |
Ghi chú ký hiệu tường, vách trang trí | x | x | |
Ghi chú kích thước tổng quan vật dụng nội thất | x | x | |
Bản vẽ 3D nội thất | x | x | |
Thể hiện mặt bằng trần, mặt cắt chi tiết trần, chi tiết vật liệu dùng để ốp trần trang trí | x | x | |
Thể hiện chi tiết vật liệu dùng để ốp trần trang trí | x | x | |
Kích thước, chi tiết bố trí đèn thắp sáng, đèn downlight, đèn hắt trần trang trí | x | x | |
Triển khai chi tiết tường, vách theo bản vẽ phối cảnh 3D | x | x | |
Thể hiện chi tiết kích thước, vật liệu, hình dáng các tường, vách | x | x | |
Thể hiện cách lát nền, chủng loại màu sắc phù hợp với bản vẽ phối cảnh 3D | x | x | |
Tư vấn chủ đầu tư các mẫu vật liệu sử dụng cho phù hợp bản vẽ phối cảnh nội thất | x | x | |
Dự toán chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế | x | x | |
Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình theo bản vẽ 3D. | x | x | |
Khia triển ốp lát, vách, sàn của WC để thi công. | x | ||
Thể hiện chi tiết cấu tạo của từng đồ đạc làm cơ sở cho thợ thi công sản xuất. | x | ||
Đính kèm hình ảnh mẫu vật liệu thực tế sẽ sử dụng. | x | ||
Triển khai chi tiết hệ thống điện trên tường, trần, vách. | x | ||
Tư vấn cho khách hàng các mẫu vật liệu sử dụng c ho phù hợp với bản vẽ phối cảnh nội thất. | x | ||
Tính toán toàn bộ chi phí thi công phần nội thất theo bản vẽ thiết kế | x | ||
Tư vấn cho khách hàng đầu tư kinh phí hợp lý cho công trình mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình theo bản vẽ thiết kế 3D | x | ||
CÁC CÔNG TÁC KHÁC |
|||
Công tác giám sát thiết kế | 7 lần | 9 lần | 11 lần |
Tư vấn về quy định cấp phép xây dựng | x | x | x |
Vẽ bản vẽ hoàn công | x | x | x |
Tư vấn phong thủy khoa học cơ bản | x | x | x |
Quy trình gồm 7 bước:
Bước 1: Lấy thông tin, đo đạc và hiểu nhu cầu, sở thích của gia chủ. Thống nhất và ký hợp đồng.
Bước 2: Thiết kế mặt bằng và phối cảnh ngoại thất
Bước 3: Triển khai chi tiết hồ sơ thiết kế và phối cảnh 3D nội thất.
Bước 4: Chủ đầu tư xem và phản hồi hồ sơ thiết kế.
Bước 5: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bàn giao hồ sơ thiết kế kiến trúc.
Bước 6: Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bàn giao hồ sơ thiết kế phần nội thất.
Bước 7: Hoàn thiện các hạng mục phụ khác (Nếu có).
Tên Hạng Mục | Chi phí |
Chi phí vẽ bản vẽ xin phép xây dựng | 5,000,000 đ/ hồ sơ |
Chi phí vẽ bản vẽ hoàn công xây dựng | 5,000,000 đ/ hồ sơ |
Chi phí lập hồ sơ dự toán tham khảo | 5,000,000 đ/hồ sơ |
Chi phí thiết kế phối cảnh nội thất 3D | 5,000,000 đ/ view |
Chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế | 10,000,000 đ/ hồ sơ |
Chi phí thuyết minh thiết kế | 5,000,000 đ |
Chi phí chỉnh sửa bản vẽ khi thay đổi phương án (thay đổi vị trí, kích thước các phòng, cầu thang) | 20% tổng giá trị thiết kế tương ứng |
*** Khách hàng được miễn phí 100% chi phí thiết kế kiến trúc sau khi ký hợp đồng Thi công phần Thô trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thiết kế (Lưu ý, chi phí thiết kế sẽ được giảm trực tiếp trong Hợp đồng thi công Phần Thô).
BÌNH LUẬN